<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articoli con tag azioni | GuruHiTech</title>
	<atom:link href="https://guruhitech.com/tag/azioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guruhitech.com/tag/azioni/</link>
	<description>Notizie per veri guru della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 16:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://guruhitech.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>Articoli con tag azioni | GuruHiTech</title>
	<link>https://guruhitech.com/tag/azioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183903148</site>	<item>
		<title>Dell vola in Borsa grazie all’AI: ricavi record e previsioni riviste al rialzo</title>
		<link>https://guruhitech.com/dell-vola-in-borsa-grazie-allai-ricavi-record-e-previsioni-riviste-al-rialzo/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/dell-vola-in-borsa-grazie-allai-ricavi-record-e-previsioni-riviste-al-rialzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=245221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dell Technologies ha sorpreso gli investitori con risultati trimestrali ben superiori alle aspettative, alimentando un forte entusiasmo sui mercati finanziari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/dell-vola-in-borsa-grazie-allai-ricavi-record-e-previsioni-riviste-al-rialzo/">Dell vola in Borsa grazie all’AI: ricavi record e previsioni riviste al rialzo</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/dell-vola-in-borsa-grazie-allai-ricavi-record-e-previsioni-riviste-al-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le azioni di Trump Media schizzano dopo che Trump ha detto di non voler vendere</title>
		<link>https://guruhitech.com/le-azioni-di-trump-media-schizzano-dopo-che-trump-ha-detto-di-non-voler-vendere/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/le-azioni-di-trump-media-schizzano-dopo-che-trump-ha-detto-di-non-voler-vendere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 17:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[truth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=186055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le azioni di Trump Media &#38; Technology Group (DJT.O) hanno registrato un significativo aumento venerdì, dopo che Donald Trump, presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/le-azioni-di-trump-media-schizzano-dopo-che-trump-ha-detto-di-non-voler-vendere/">Le azioni di Trump Media schizzano dopo che Trump ha detto di non voler vendere</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/le-azioni-di-trump-media-schizzano-dopo-che-trump-ha-detto-di-non-voler-vendere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il prezzo di Nvidia è sceso di 500 miliardi di dollari in tre giorni</title>
		<link>https://guruhitech.com/il-prezzo-di-nvidia-e-sceso-di-500-miliardi-di-dollari-in-tre-giorni/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/il-prezzo-di-nvidia-e-sceso-di-500-miliardi-di-dollari-in-tre-giorni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 11:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=176223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leader indiscusso per sole due settimane, Nvidia ha ceduto lo scettro di azienda più grande al mondo per capitalizzazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/il-prezzo-di-nvidia-e-sceso-di-500-miliardi-di-dollari-in-tre-giorni/">Il prezzo di Nvidia è sceso di 500 miliardi di dollari in tre giorni</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/il-prezzo-di-nvidia-e-sceso-di-500-miliardi-di-dollari-in-tre-giorni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wall Street scommette sui risultati trimestrali di Nvidia</title>
		<link>https://guruhitech.com/wall-street-scommette-sui-risultati-trimestrali-di-nvidia/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/wall-street-scommette-sui-risultati-trimestrali-di-nvidia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 10:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=173181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli investitori di Wall Street si aspettano che Nvidia riporti risultati finanziari eccezionali per il trimestre appena concluso. Secondo quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/wall-street-scommette-sui-risultati-trimestrali-di-nvidia/">Wall Street scommette sui risultati trimestrali di Nvidia</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/wall-street-scommette-sui-risultati-trimestrali-di-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reddit vola in borsa dopo la partnership con OpenAI</title>
		<link>https://guruhitech.com/reddit-vola-in-borsa-dopo-la-partnership-con-openai/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/reddit-vola-in-borsa-dopo-la-partnership-con-openai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 09:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=172984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli investitori hanno accolto con grande entusiasmo la notizia dell&#8217;accordo di partnership tra Reddit e OpenAI, facendo registrare un balzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/reddit-vola-in-borsa-dopo-la-partnership-con-openai/">Reddit vola in borsa dopo la partnership con OpenAI</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/reddit-vola-in-borsa-dopo-la-partnership-con-openai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ChatGPT rivoluziona il fotoritocco: Adobe crolla a Wall Street</title>
		<link>https://guruhitech.com/chatgpt-rivoluziona-il-fotoritocco-adobe-crolla-a-wall-street/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/chatgpt-rivoluziona-il-fotoritocco-adobe-crolla-a-wall-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 11:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=168326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe affronta una giornata nera in Borsa, con un crollo superiore al 14% a causa delle deboli prospettive di vendita</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/chatgpt-rivoluziona-il-fotoritocco-adobe-crolla-a-wall-street/">ChatGPT rivoluziona il fotoritocco: Adobe crolla a Wall Street</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/chatgpt-rivoluziona-il-fotoritocco-adobe-crolla-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azioni di Google in picchiata dopo la risposta sbagliata del suo chatbot AI</title>
		<link>https://guruhitech.com/azioni-di-google-in-picchiata-dopo-la-risposta-sbagliata-del-suo-chatbot-ai/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/azioni-di-google-in-picchiata-dopo-la-risposta-sbagliata-del-suo-chatbot-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 18:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bard]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[errore]]></category>
		<category><![CDATA[gaffe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[rete neurale]]></category>
		<category><![CDATA[risposta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=112172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le azioni di Alphabet, la società madre di Google, sono scese del 7,7% mercoledì, facendole perdere ben 100 miliardi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/azioni-di-google-in-picchiata-dopo-la-risposta-sbagliata-del-suo-chatbot-ai/">Azioni di Google in picchiata dopo la risposta sbagliata del suo chatbot AI</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/azioni-di-google-in-picchiata-dopo-la-risposta-sbagliata-del-suo-chatbot-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grave scossone per le Big Tech: le azioni di Amazon stanno crollando</title>
		<link>https://guruhitech.com/grave-scossone-per-le-big-tech-le-azioni-di-amazon-stanno-crollando/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/grave-scossone-per-le-big-tech-le-azioni-di-amazon-stanno-crollando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 16:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[big tech]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=106342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeff Bezos fa compagnia all&#8217;amico Zuckerberg Le azioni di Amazon sono scese di circa l&#8217;8% venerdì dopo aver previsto vendite</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/grave-scossone-per-le-big-tech-le-azioni-di-amazon-stanno-crollando/">Grave scossone per le Big Tech: le azioni di Amazon stanno crollando</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/grave-scossone-per-le-big-tech-le-azioni-di-amazon-stanno-crollando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook: gli utenti scappano e le azioni crollano</title>
		<link>https://guruhitech.com/facebook-gli-utenti-scappano-e-le-azioni-crollano/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/facebook-gli-utenti-scappano-e-le-azioni-crollano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 13:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[vortice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=104766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un anno fa, prima che Facebook diventasse Meta, la società di social media sfoggiava una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/facebook-gli-utenti-scappano-e-le-azioni-crollano/">Facebook: gli utenti scappano e le azioni crollano</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/facebook-gli-utenti-scappano-e-le-azioni-crollano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Attenzione a questa telefonata. Non è Amazon!</title>
		<link>https://guruhitech.com/attenzione-a-questa-telefonata-non-e-amazon/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/attenzione-a-questa-telefonata-non-e-amazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 08:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[blocco]]></category>
		<category><![CDATA[chiamata]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[telefonata]]></category>
		<category><![CDATA[tellows]]></category>
		<category><![CDATA[truecaller]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=95675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diffida sempre dei numeri con prefisso +39 ma che iniziano con &#8220;350&#8221; Il numero di telefono 3509885258 è stato segnalato</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/attenzione-a-questa-telefonata-non-e-amazon/">Attenzione a questa telefonata. Non è Amazon!</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/attenzione-a-questa-telefonata-non-e-amazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95675</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
