<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articoli con tag cosmo | GuruHiTech</title>
	<atom:link href="https://guruhitech.com/tag/cosmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guruhitech.com/tag/cosmo/</link>
	<description>Notizie per veri guru della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 09:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://guruhitech.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>Articoli con tag cosmo | GuruHiTech</title>
	<link>https://guruhitech.com/tag/cosmo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183903148</site>	<item>
		<title>La meteora si incendia all&#8217;ingresso nell&#8217;atmosfera [VIDEO]</title>
		<link>https://guruhitech.com/la-meteora-si-incendia-allingresso-nellatmosfera-video/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/la-meteora-si-incendia-allingresso-nellatmosfera-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[meteora]]></category>
		<category><![CDATA[meteorite]]></category>
		<category><![CDATA[Perseidi]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=76769</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;immagine è stata catturata da un astrofotografo dilettante. Uno splendido video mostra il momento in cui una palla di fuoco</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/la-meteora-si-incendia-allingresso-nellatmosfera-video/">La meteora si incendia all&#8217;ingresso nell&#8217;atmosfera [VIDEO]</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/la-meteora-si-incendia-allingresso-nellatmosfera-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>All&#8217;interno del sole c&#8217;è stata un&#8217;esplosione pari a milioni di bombe all&#8217;idrogeno</title>
		<link>https://guruhitech.com/allinterno-del-sole-ce-stata-unesplosione-pari-a-milioni-di-bombe-allidrogeno/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/allinterno-del-sole-ce-stata-unesplosione-pari-a-milioni-di-bombe-allidrogeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[megatoni]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[SWPC]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=76764</guid>

					<description><![CDATA[<p>La NASA afferma che l&#8217;energia rilasciata a causa di questa esplosione è equivalente a milioni di bombe all&#8217;idrogeno da 100</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/allinterno-del-sole-ce-stata-unesplosione-pari-a-milioni-di-bombe-allidrogeno/">All&#8217;interno del sole c&#8217;è stata un&#8217;esplosione pari a milioni di bombe all&#8217;idrogeno</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/allinterno-del-sole-ce-stata-unesplosione-pari-a-milioni-di-bombe-allidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quattro modi in cui l&#8217;intelligenza artificiale ci aiuta a conoscere l&#8217;universo</title>
		<link>https://guruhitech.com/quattro-modi-in-cui-lintelligenza-artificiale-ci-aiuta-a-conoscere-luniverso/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/quattro-modi-in-cui-lintelligenza-artificiale-ci-aiuta-a-conoscere-luniverso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 10:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artifi]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=76482</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;astronomia è tutta una questione di dati. L&#8217;universo sta diventando più grande e così anche la quantità di informazioni che</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/quattro-modi-in-cui-lintelligenza-artificiale-ci-aiuta-a-conoscere-luniverso/">Quattro modi in cui l&#8217;intelligenza artificiale ci aiuta a conoscere l&#8217;universo</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/quattro-modi-in-cui-lintelligenza-artificiale-ci-aiuta-a-conoscere-luniverso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La migliore mappa della materia oscura solleva ancora domande sull&#8217;universo</title>
		<link>https://guruhitech.com/la-migliore-mappa-della-materia-oscura-solleva-ancora-domande-sulluniverso/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/la-migliore-mappa-della-materia-oscura-solleva-ancora-domande-sulluniverso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 13:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[materia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=74766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un team internazionale di ricercatori ha creato la mappa più grande e dettagliata della distribuzione della cosiddetta materia oscura nell&#8217;Universo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/la-migliore-mappa-della-materia-oscura-solleva-ancora-domande-sulluniverso/">La migliore mappa della materia oscura solleva ancora domande sull&#8217;universo</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/la-migliore-mappa-della-materia-oscura-solleva-ancora-domande-sulluniverso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74766</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
