<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articoli con tag leader | GuruHiTech</title>
	<atom:link href="https://guruhitech.com/tag/leader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guruhitech.com/tag/leader/</link>
	<description>Notizie per veri guru della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 22:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://guruhitech.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>Articoli con tag leader | GuruHiTech</title>
	<link>https://guruhitech.com/tag/leader/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183903148</site>	<item>
		<title>iPhone imbattibile: Apple conquista il 70% dei top seller nel 2023</title>
		<link>https://guruhitech.com/iphone-imbattibile-apple-conquista-il-70-dei-top-seller-nel-2023/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/iphone-imbattibile-apple-conquista-il-70-dei-top-seller-nel-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 22:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=166584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un&#8217;analisi condotta da Counterpoint Research sul mercato degli smartphone nel 2023, sono stati identificati i 10 modelli più venduti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/iphone-imbattibile-apple-conquista-il-70-dei-top-seller-nel-2023/">iPhone imbattibile: Apple conquista il 70% dei top seller nel 2023</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/iphone-imbattibile-apple-conquista-il-70-dei-top-seller-nel-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi: uno smartphone che si ricarica in soli 17 minuti</title>
		<link>https://guruhitech.com/xiaomi-uno-smartphone-che-si-ricarica-in-soli-17-minuti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/xiaomi-uno-smartphone-che-si-ricarica-in-soli-17-minuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 09:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[mi 11t]]></category>
		<category><![CDATA[mi 11t pro]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica rapida]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=79865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il produttore cinese Xiaomi ha presentato i suoi nuovi Xiaomi Mi 11T e 11T Pro il giorno dopo il keynote</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/xiaomi-uno-smartphone-che-si-ricarica-in-soli-17-minuti/">Xiaomi: uno smartphone che si ricarica in soli 17 minuti</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/xiaomi-uno-smartphone-che-si-ricarica-in-soli-17-minuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple non è più il leader di dispositivi indossabili</title>
		<link>https://guruhitech.com/apple-non-e-piu-il-leader-di-dispositivi-indossabili/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/apple-non-e-piu-il-leader-di-dispositivi-indossabili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 22:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[indossabili]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=79191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il primato ora è del colosso cinese Xiaomi! Sulla scia di aver superato le vendite di smartphone di Apple, Xiaomi</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/apple-non-e-piu-il-leader-di-dispositivi-indossabili/">Apple non è più il leader di dispositivi indossabili</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/apple-non-e-piu-il-leader-di-dispositivi-indossabili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Watch detiene il 52% del mercato globale degli smartwatch</title>
		<link>https://guruhitech.com/apple-watch-detiene-il-52-del-mercato-globale-degli-smartwatch/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/apple-watch-detiene-il-52-del-mercato-globale-degli-smartwatch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 10:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[strategy analytics]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=78750</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;orologio connesso di Apple è il leader nelle vendite mondiali per quanto riguarda il mondo degli smartwatch. Nuovi dati di</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/apple-watch-detiene-il-52-del-mercato-globale-degli-smartwatch/">Apple Watch detiene il 52% del mercato globale degli smartwatch</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/apple-watch-detiene-il-52-del-mercato-globale-degli-smartwatch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chi tra Xiaomi e Oppo ha preso il secondo posto al mondo negli smartphone?</title>
		<link>https://guruhitech.com/chi-tra-xiaomi-e-oppo-ha-preso-il-secondo-posto-al-mondo-negli-smartphone/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/chi-tra-xiaomi-e-oppo-ha-preso-il-secondo-posto-al-mondo-negli-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 10:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[canalys]]></category>
		<category><![CDATA[counterpoint]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=77471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre l&#8217;azienda Canalys colloca Xiaomi, per la prima volta, sul secondo gradino del podio mondiale delle vendite di smartphone (dietro</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/chi-tra-xiaomi-e-oppo-ha-preso-il-secondo-posto-al-mondo-negli-smartphone/">Chi tra Xiaomi e Oppo ha preso il secondo posto al mondo negli smartphone?</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/chi-tra-xiaomi-e-oppo-ha-preso-il-secondo-posto-al-mondo-negli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi diventa il secondo venditore di smartphone in Europa davanti ad Apple</title>
		<link>https://guruhitech.com/xiaomi-diventa-il-secondo-venditore-di-smartphone-in-europa-davanti-ad-apple/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/xiaomi-diventa-il-secondo-venditore-di-smartphone-in-europa-davanti-ad-apple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 20:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[canalys]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=73527</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;anno 2021 inizia con il botto per Xiaomi. Nel primo trimestre, il produttore cinese è diventato il secondo venditore di smartphone</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/xiaomi-diventa-il-secondo-venditore-di-smartphone-in-europa-davanti-ad-apple/">Xiaomi diventa il secondo venditore di smartphone in Europa davanti ad Apple</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/xiaomi-diventa-il-secondo-venditore-di-smartphone-in-europa-davanti-ad-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPPO domina in Cina. E&#8217; il primo venditore assoluto di smartphone</title>
		<link>https://guruhitech.com/oppo-domina-in-cina-e-il-primo-venditore-assoluto-di-smartphone/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/oppo-domina-in-cina-e-il-primo-venditore-assoluto-di-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=70180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procede inarrestabile la scalata ai vertici del team OPPO che piano piano sta sbaragliando la concorrenza di tutti i suoi</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/oppo-domina-in-cina-e-il-primo-venditore-assoluto-di-smartphone/">OPPO domina in Cina. E&#8217; il primo venditore assoluto di smartphone</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/oppo-domina-in-cina-e-il-primo-venditore-assoluto-di-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70180</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
