<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articoli con tag realme | GuruHiTech</title>
	<atom:link href="https://guruhitech.com/tag/realme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guruhitech.com/tag/realme/</link>
	<description>Notizie per veri guru della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 17:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://guruhitech.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>Articoli con tag realme | GuruHiTech</title>
	<link>https://guruhitech.com/tag/realme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183903148</site>	<item>
		<title>Leica Camera arriva su molti smartphone Android: le funzioni fotografiche di Xiaomi 17 Ultra diventano accessibili a tutti</title>
		<link>https://guruhitech.com/leica-camera-xiaomi-17-ultra-altri-smartphone-android/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/leica-camera-xiaomi-17-ultra-altri-smartphone-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[porting]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[redmi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=260212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leica Camera di Xiaomi 17 Ultra arriva su altri smartphone Android grazie a un porting non ufficiale. Funzioni, compatibilità e rischi dell'APK.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/leica-camera-xiaomi-17-ultra-altri-smartphone-android/">Leica Camera arriva su molti smartphone Android: le funzioni fotografiche di Xiaomi 17 Ultra diventano accessibili a tutti</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/leica-camera-xiaomi-17-ultra-altri-smartphone-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">260212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu, i 10 smartphone Android di fascia media più potenti: MediaTek domina</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[redmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256956</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu svela i 10 smartphone Android di fascia media più potenti di settembre 2026: OPPO Reno15 Pro primo e MediaTek domina.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/">AnTuTu, i 10 smartphone Android di fascia media più potenti: MediaTek domina</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu, i 10 smartphone Android più potenti: Xiaomi batte tutti</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[pieghevole]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256924</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu svela i 10 smartphone Android più potenti di settembre 2026: Xiaomi 18 Fold conquista il primato con il chip XRING O3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/">AnTuTu, i 10 smartphone Android più potenti: Xiaomi batte tutti</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>realme UI verso la chiusura: cosa cambia con il passaggio a ColorOS 17</title>
		<link>https://guruhitech.com/realme-ui-coloros-17/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/realme-ui-coloros-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android 17]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coloros]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=254675</guid>

					<description><![CDATA[<p>realme si prepara a ridurre progressivamente il ruolo di realme UI per adottare ColorOS 17, la piattaforma software sviluppata da</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/realme-ui-coloros-17/">realme UI verso la chiusura: cosa cambia con il passaggio a ColorOS 17</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/realme-ui-coloros-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">254675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ColorOS 17 è in arrivo: ecco gli smartphone OPPO, OnePlus e realme che lo riceveranno per primi</title>
		<link>https://guruhitech.com/coloros-17-e-in-arrivo-ecco-gli-smartphone-oppo-oneplus-e-realme-che-lo-riceveranno-per-primi/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/coloros-17-e-in-arrivo-ecco-gli-smartphone-oppo-oneplus-e-realme-che-lo-riceveranno-per-primi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android 17]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=253003</guid>

					<description><![CDATA[<p>ColorOS 17 si prepara al debutto ufficiale. La nuova generazione dell&#8217;interfaccia software destinata ai dispositivi dei marchi OPPO, OnePlus e</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/coloros-17-e-in-arrivo-ecco-gli-smartphone-oppo-oneplus-e-realme-che-lo-riceveranno-per-primi/">ColorOS 17 è in arrivo: ecco gli smartphone OPPO, OnePlus e realme che lo riceveranno per primi</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/coloros-17-e-in-arrivo-ecco-gli-smartphone-oppo-oneplus-e-realme-che-lo-riceveranno-per-primi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu, i migliori smartphone Android per rapporto qualità-prezzo di agosto</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-i-migliori-smartphone-android-per-rapporto-qualita-prezzo-di-agosto/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-i-migliori-smartphone-android-per-rapporto-qualita-prezzo-di-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[legion]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[redmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=251865</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu ha pubblicato la classifica aggiornata di agosto 2026 dedicata agli smartphone Android con il miglior rapporto tra prezzo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-i-migliori-smartphone-android-per-rapporto-qualita-prezzo-di-agosto/">AnTuTu, i migliori smartphone Android per rapporto qualità-prezzo di agosto</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-i-migliori-smartphone-android-per-rapporto-qualita-prezzo-di-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu incorona i nuovi Android più potenti di agosto: RedMagic vince per appena 111 punti</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-incorona-i-nuovi-android-piu-potenti-di-agosto-redmagic-vince-per-appena-111-punti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-incorona-i-nuovi-android-piu-potenti-di-agosto-redmagic-vince-per-appena-111-punti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[redmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=251792</guid>

					<description><![CDATA[<p>La classifica degli smartphone Android più performanti cambia nuovamente volto. AnTuTu ha pubblicato i risultati relativi ad agosto 2026, mostrando</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-incorona-i-nuovi-android-piu-potenti-di-agosto-redmagic-vince-per-appena-111-punti/">AnTuTu incorona i nuovi Android più potenti di agosto: RedMagic vince per appena 111 punti</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-incorona-i-nuovi-android-piu-potenti-di-agosto-redmagic-vince-per-appena-111-punti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu svela gli Android più potenti di luglio: iQOO domina la classifica</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-luglio-i-10-smartphone-android-piu-potenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-luglio-i-10-smartphone-android-piu-potenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=249824</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu ha pubblicato la tradizionale classifica degli smartphone Android di fascia alta più potenti del mese di luglio, basata sui</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-luglio-i-10-smartphone-android-piu-potenti/">AnTuTu svela gli Android più potenti di luglio: iQOO domina la classifica</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-luglio-i-10-smartphone-android-piu-potenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I migliori smartphone sotto i 160 euro: tre modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo</title>
		<link>https://guruhitech.com/migliori-smartphone-sotto-i-160-euro-3-modelli-consigliati/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/migliori-smartphone-sotto-i-160-euro-3-modelli-consigliati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=249288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chi è alla ricerca di uno smartphone economico senza rinunciare a un buon comparto tecnico può trovare diverse alternative interessanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/migliori-smartphone-sotto-i-160-euro-3-modelli-consigliati/">I migliori smartphone sotto i 160 euro: tre modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/migliori-smartphone-sotto-i-160-euro-3-modelli-consigliati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I migliori smartphone economici per chi cerca una fotocamera di qualità: la classifica aggiornata</title>
		<link>https://guruhitech.com/i-migliori-smartphone-economici-con-ottime-fotocamere/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/i-migliori-smartphone-economici-con-ottime-fotocamere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=248814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scegliere uno smartphone economico senza rinunciare a un comparto fotografico di alto livello è oggi più semplice grazie ai numerosi</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/i-migliori-smartphone-economici-con-ottime-fotocamere/">I migliori smartphone economici per chi cerca una fotocamera di qualità: la classifica aggiornata</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/i-migliori-smartphone-economici-con-ottime-fotocamere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248814</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
