<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articoli con tag trasmissione | GuruHiTech</title>
	<atom:link href="https://guruhitech.com/tag/trasmissione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guruhitech.com/tag/trasmissione/</link>
	<description>Notizie per veri guru della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 11:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://guruhitech.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>Articoli con tag trasmissione | GuruHiTech</title>
	<link>https://guruhitech.com/tag/trasmissione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183903148</site>	<item>
		<title>Pannelli 3D per portare il segnale 6G anche negli interni</title>
		<link>https://guruhitech.com/pannelli-3d-segnale-6g-interni/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/pannelli-3d-segnale-6g-interni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 11:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[6g]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[segnale]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=246076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il futuro delle reti 6G promette velocità di trasmissione estremamente elevate, ma porta con sé anche una sfida tecnica non</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/pannelli-3d-segnale-6g-interni/">Pannelli 3D per portare il segnale 6G anche negli interni</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/pannelli-3d-segnale-6g-interni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Internet supersonico: il Giappone stabilisce un record impressionante</title>
		<link>https://guruhitech.com/internet-supersonico-il-giappone-stabilisce-un-record-impressionante/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/internet-supersonico-il-giappone-stabilisce-un-record-impressionante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[petabit]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=203852</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fibra ottica è ormai lo standard per le connessioni ultra-veloci, ma ha un tallone d’Achille: quando il segnale deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/internet-supersonico-il-giappone-stabilisce-un-record-impressionante/">Internet supersonico: il Giappone stabilisce un record impressionante</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/internet-supersonico-il-giappone-stabilisce-un-record-impressionante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Arizona svela il transistor supersonico: inizia l’era dei petahertz</title>
		<link>https://guruhitech.com/larizona-svela-il-transistor-supersonico-inizia-lera-dei-petahertz/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/larizona-svela-il-transistor-supersonico-inizia-lera-dei-petahertz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 11:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[grafene]]></category>
		<category><![CDATA[petahertz]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=203752</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’è un nuovo protagonista nella corsa alla potenza di calcolo, e potrebbe cambiare tutto. Un gruppo di scienziati dell’Università dell’Arizona</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/larizona-svela-il-transistor-supersonico-inizia-lera-dei-petahertz/">L’Arizona svela il transistor supersonico: inizia l’era dei petahertz</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/larizona-svela-il-transistor-supersonico-inizia-lera-dei-petahertz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dalla Svezia arriva il superlaser che moltiplica la trasmissione dei dati per 10</title>
		<link>https://guruhitech.com/dalla-svezia-arriva-il-superlaser-che-moltiplica-la-trasmissione-dei-dati-per-10/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/dalla-svezia-arriva-il-superlaser-che-moltiplica-la-trasmissione-dei-dati-per-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 10:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=203174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immagina un laser capace di trasmettere dieci volte più dati rispetto a quelli attuali. Non è fantascienza, ma realtà: un</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/dalla-svezia-arriva-il-superlaser-che-moltiplica-la-trasmissione-dei-dati-per-10/">Dalla Svezia arriva il superlaser che moltiplica la trasmissione dei dati per 10</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/dalla-svezia-arriva-il-superlaser-che-moltiplica-la-trasmissione-dei-dati-per-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dati attraverso acqua, terra e cemento: la rivoluzione invisibile di CSignum</title>
		<link>https://guruhitech.com/dati-attraverso-acqua-terra-e-cemento-la-rivoluzione-invisibile-di-csignum/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/dati-attraverso-acqua-terra-e-cemento-la-rivoluzione-invisibile-di-csignum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[CSignum]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=199169</guid>

					<description><![CDATA[<p>La startup CSignum ha sviluppato una tecnologia che sembra uscita da un film di fantascienza: un sistema di comunicazione wireless</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/dati-attraverso-acqua-terra-e-cemento-la-rivoluzione-invisibile-di-csignum/">Dati attraverso acqua, terra e cemento: la rivoluzione invisibile di CSignum</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/dati-attraverso-acqua-terra-e-cemento-la-rivoluzione-invisibile-di-csignum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taara svela un chip per la trasmissione di dati tramite luce</title>
		<link>https://guruhitech.com/taara-svela-un-chip-per-la-trasmissione-di-dati-tramite-luce/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/taara-svela-un-chip-per-la-trasmissione-di-dati-tramite-luce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[taare]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=194151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli sviluppatori del progetto Taara, parte della società Alphabet, proprietaria di Google, hanno creato una tecnologia rivoluzionaria per la trasmissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/taara-svela-un-chip-per-la-trasmissione-di-dati-tramite-luce/">Taara svela un chip per la trasmissione di dati tramite luce</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/taara-svela-un-chip-per-la-trasmissione-di-dati-tramite-luce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trasmissione dati velocissima: la fibra ottica supera i 400 Gbps!</title>
		<link>https://guruhitech.com/trasmissione-dati-velocissima-la-fibra-ottica-supera-i-400-gbps/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/trasmissione-dati-velocissima-la-fibra-ottica-supera-i-400-gbps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 07:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=177099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno straordinario passo avanti è stato compiuto nel campo delle telecomunicazioni. Gli scienziati hanno presentato il primo sistema al mondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/trasmissione-dati-velocissima-la-fibra-ottica-supera-i-400-gbps/">Trasmissione dati velocissima: la fibra ottica supera i 400 Gbps!</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/trasmissione-dati-velocissima-la-fibra-ottica-supera-i-400-gbps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi alza l&#8217;asticella: il nuovo cavo USB 4 offre velocità e potenza senza precedenti</title>
		<link>https://guruhitech.com/xiaomi-alza-lasticella-il-nuovo-cavo-usb-4-offre-velocita-e-potenza-senza-precedenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/xiaomi-alza-lasticella-il-nuovo-cavo-usb-4-offre-velocita-e-potenza-senza-precedenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<category><![CDATA[usb 4]]></category>
		<category><![CDATA[usb c]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=172746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi ha ampliato la sua gamma di accessori con l&#8217;introduzione di un nuovo cavo USB 4 ad alta velocità e</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/xiaomi-alza-lasticella-il-nuovo-cavo-usb-4-offre-velocita-e-potenza-senza-precedenti/">Xiaomi alza l&#8217;asticella: il nuovo cavo USB 4 offre velocità e potenza senza precedenti</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/xiaomi-alza-lasticella-il-nuovo-cavo-usb-4-offre-velocita-e-potenza-senza-precedenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Psyche vola ad alta velocità: record di trasmissione dati con il sistema ottico NASA</title>
		<link>https://guruhitech.com/psyche-vola-ad-alta-velocita-record-di-trasmissione-dati-con-il-sistema-ottico-nasa/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/psyche-vola-ad-alta-velocita-record-di-trasmissione-dati-con-il-sistema-ottico-nasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 10:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[psyche]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=171372</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sonda interplanetaria Psyche della NASA ha testato con successo il sistema di comunicazione ottica dell&#8217;agenzia spaziale nello spazio, stabilendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/psyche-vola-ad-alta-velocita-record-di-trasmissione-dati-con-il-sistema-ottico-nasa/">Psyche vola ad alta velocità: record di trasmissione dati con il sistema ottico NASA</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/psyche-vola-ad-alta-velocita-record-di-trasmissione-dati-con-il-sistema-ottico-nasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 15: differenze tra cavo USB-C e connettore Lightning</title>
		<link>https://guruhitech.com/iphone-15-differenze-tra-cavo-usb-c-e-connettore-lightning/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/iphone-15-differenze-tra-cavo-usb-c-e-connettore-lightning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 17:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatterie]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<category><![CDATA[type c]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb-c]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=127008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple ha recentemente annunciato l&#8217;abbandono dei cavi e dei connettori Lightning per tutti i suoi dispositivi, compreso l&#8217;iPhone 15, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/iphone-15-differenze-tra-cavo-usb-c-e-connettore-lightning/">iPhone 15: differenze tra cavo USB-C e connettore Lightning</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/iphone-15-differenze-tra-cavo-usb-c-e-connettore-lightning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127008</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
