<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articoli con tag xiaomi | GuruHiTech</title>
	<atom:link href="https://guruhitech.com/tag/xiaomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guruhitech.com/tag/xiaomi/</link>
	<description>Notizie per veri guru della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 20:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://guruhitech.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>Articoli con tag xiaomi | GuruHiTech</title>
	<link>https://guruhitech.com/tag/xiaomi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183903148</site>	<item>
		<title>Xiaomi Smart Band 11 arriva in Europa con NFC: prezzi, caratteristiche e cosa sapere prima di acquistarlo</title>
		<link>https://guruhitech.com/xiaomi-smart-band-11-nfc-prezzo-europa-caratteristiche/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/xiaomi-smart-band-11-nfc-prezzo-europa-caratteristiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[indossabili]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<category><![CDATA[smart band]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=259117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi Smart Band 11 arriva in Europa a 59,99 euro, anche NFC a 79,99 euro: schermo AMOLED, autonomia fino a 21 giorni e funzioni salute.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/xiaomi-smart-band-11-nfc-prezzo-europa-caratteristiche/">Xiaomi Smart Band 11 arriva in Europa con NFC: prezzi, caratteristiche e cosa sapere prima di acquistarlo</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/xiaomi-smart-band-11-nfc-prezzo-europa-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">259117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Smartwatch più venduti in Russia nel 2026: Huawei guida, Samsung cresce</title>
		<link>https://guruhitech.com/smartwatch-piu-venduti-russia-2026/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/smartwatch-piu-venduti-russia-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[indossabili]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=257338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huawei guida gli smartwatch in Russia nel 2026, mentre Samsung cresce: ecco marchi, modelli più richiesti e tendenze.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/smartwatch-piu-venduti-russia-2026/">Smartwatch più venduti in Russia nel 2026: Huawei guida, Samsung cresce</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/smartwatch-piu-venduti-russia-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">257338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato smartphone in crisi: spedizioni ai minimi da 14 anni, ma Apple conquista un record</title>
		<link>https://guruhitech.com/mercato-smartphone-2026-crollo-spedizioni-record-apple/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/mercato-smartphone-2026-crollo-spedizioni-record-apple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 18]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=257143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le spedizioni globali di smartphone crollano del 20% nel terzo trimestre 2026, il peggiore dal 2012. Samsung prima, Apple record al 22%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/mercato-smartphone-2026-crollo-spedizioni-record-apple/">Mercato smartphone in crisi: spedizioni ai minimi da 14 anni, ma Apple conquista un record</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/mercato-smartphone-2026-crollo-spedizioni-record-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">257143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu, i 10 tablet Android più potenti: Xiaomi domina con XRING O3</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-tablet-android-piu-potenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-tablet-android-piu-potenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[legion]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[oneplus]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256964</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu svela i tablet Android più potenti di settembre 2026: Xiaomi Pad 9 Pro Max domina con XRING O3 e oltre 5,2 milioni di punti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-tablet-android-piu-potenti/">AnTuTu, i 10 tablet Android più potenti: Xiaomi domina con XRING O3</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-tablet-android-piu-potenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu, i 10 smartphone Android di fascia media più potenti: MediaTek domina</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[redmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256956</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu svela i 10 smartphone Android di fascia media più potenti di settembre 2026: OPPO Reno15 Pro primo e MediaTek domina.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/">AnTuTu, i 10 smartphone Android di fascia media più potenti: MediaTek domina</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-fascia-media-piu-potenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AnTuTu, i 10 smartphone Android più potenti: Xiaomi batte tutti</title>
		<link>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[iqoo]]></category>
		<category><![CDATA[oppo]]></category>
		<category><![CDATA[pieghevole]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[realme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256924</guid>

					<description><![CDATA[<p>AnTuTu svela i 10 smartphone Android più potenti di settembre 2026: Xiaomi 18 Fold conquista il primato con il chip XRING O3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/">AnTuTu, i 10 smartphone Android più potenti: Xiaomi batte tutti</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/antutu-settembre-2026-smartphone-android-piu-potenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi HyperOS 4: tutti gli smartphone che riceveranno Android 17 e quando</title>
		<link>https://guruhitech.com/xiaomi-hyperos-4-android-17-smartphone-calendario/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/xiaomi-hyperos-4-android-17-smartphone-calendario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android 17]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hyperos]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pieghevole]]></category>
		<category><![CDATA[redmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256708</guid>

					<description><![CDATA[<p>HyperOS 4 arriva su Xiaomi, Redmi e POCO: scopri i modelli previsti e il calendario degli aggiornamenti da ottobre 2026.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/xiaomi-hyperos-4-android-17-smartphone-calendario/">Xiaomi HyperOS 4: tutti gli smartphone che riceveranno Android 17 e quando</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/xiaomi-hyperos-4-android-17-smartphone-calendario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google prepara Fitbit Air: il rivale di Xiaomi Smart Band svelato prima del lancio</title>
		<link>https://guruhitech.com/google-fitbit-air-rivale-xiaomi-smart-band/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/google-fitbit-air-rivale-xiaomi-smart-band/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Air]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=256389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitbit Air emerge prima dell'annuncio: il nuovo fitness tracker di Google punta su salute, sonno, autonomia e integrazione con l'ecosistema Android.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/google-fitbit-air-rivale-xiaomi-smart-band/">Google prepara Fitbit Air: il rivale di Xiaomi Smart Band svelato prima del lancio</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/google-fitbit-air-rivale-xiaomi-smart-band/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La tecnologia Apple potrebbe portare batterie da 10.000 mAh sugli smartphone Android</title>
		<link>https://guruhitech.com/batterie-android-10000-mah-apple/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/batterie-android-10000-mah-apple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=255409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una tecnologia sviluppata da Apple potrebbe aiutare i produttori Android a realizzare smartphone con batterie da 10.000 mAh e oltre.</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/batterie-android-10000-mah-apple/">La tecnologia Apple potrebbe portare batterie da 10.000 mAh sugli smartphone Android</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/batterie-android-10000-mah-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Pocket Guitar trasforma lo smartphone in una chitarra: come funziona e quanto costa</title>
		<link>https://guruhitech.com/xiaomi-pocket-guitar-smartphone-prezzo/</link>
					<comments>https://guruhitech.com/xiaomi-pocket-guitar-smartphone-prezzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuruHiTech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pieghevole]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guruhitech.com/?p=255172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi ha presentato un accessorio decisamente originale per gli appassionati di musica. Si chiama Pocket Guitar ed è un dispositivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://guruhitech.com/xiaomi-pocket-guitar-smartphone-prezzo/">Xiaomi Pocket Guitar trasforma lo smartphone in una chitarra: come funziona e quanto costa</a> proviene da <a href="https://guruhitech.com">GuruHiTech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://guruhitech.com/xiaomi-pocket-guitar-smartphone-prezzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255172</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
